Punktestände 2011
BTTA - CM 2011 Punktestand nach 5. Lauf | ||||||||||||||||||
Gruppe A | ||||||||||||||||||
| Fahrer | Motorrad | Spur | 1.Lauf 19.02. | Pkt. | 2.Lauf 12.03. | Pkt. | 3.Lauf 07.05. | Pkt. | 4.Lauf 02.07. | Pkt. | 5.Lauf 01.10. | Pkt. |
Aktueller Punkte stand |
Teil nah men | BTTA Bonus |
Streich resultat |
End stand | Platz |
| Koltay Christoph | Sherco | Gelb | 18 | 20 | 26 | 20 | 23 | 25 | 20 | 25 | 57 | 13 | 103 | 5 | 50 | 13 | 140 | 1 |
| Kleinberger Daniel | Sherco | Gelb | 21 | 16 | 21 | 25 | 31 | 16 | 21 | 20 | 48 | 25 | 102 | 5 | 50 | 16 | 136 | 2 |
| Deinbacher Daniel | GasGas | Gelb | 33 | 11 | 51 | 13 | 34 | 13 | 36 | 11 | 55 | 16 | 64 | 5 | 50 | 11 | 103 | 3 |
| Schedl Simon | Sherco | Gelb | 37 | 9 | 61 | 9 | 42 | 10 | 30 | 16 | 65 | 10 | 54 | 5 | 50 | 9 | 95 | 4 |
| Fahsalter Matthias | Sherco | Gelb | 18 | 25 | 36 | 16 | 25 | 20 | 52 | 20 | 81 | 4 | 81 | 5 | ||||
| Fahsalter Thomas | GasGas | Gelb | 48 | 7 | 58 | 11 | 56 | 6 | 65 | 11 | 35 | 4 | 35 | 6 | ||||
| Kaller Rudolf | Sherco | Gelb | 31 | 13 | 36 | 11 | 30 | 13 | aus | 37 | 4 | |||||||
| Moser Helmut | Montesa | Gelb | 41 | 8 | 60 | 10 | 49 | 8 | 26 | 3 | ||||||||
| Schedl Benjamin | Sherco | Gelb | 53 | 6 | 71 | 8 | 52 | 7 | 21 | 3 | ||||||||
| Welke Martin | Sherco | Gelb | 35 | 10 | 46 | 9 | 19 | 2 | ||||||||||
| Giesser Alexander | GasGas | Gelb | ||||||||||||||||
Gruppe B | ||||||||||||||||||
| Fahrer | Motorrad | Spur | 1.Lauf 19.02 | Pkt. | 2.Lauf 12.03 | Pkt. | 3.Lauf 07.05. | Pkt. | 4.Lauf 02.07. | Pkt. | 5.Lauf 01.10. | Pkt. |
Aktueller Punkte stand |
Teil nah men | BTTA Bonus |
Streich resultat |
End stand | Platz |
| Welke Ulrich | Sherco | Weiß | 39 | 13 | 37 | 16 | 45 | 25 | 29 | 20 | 71 | 13 | 87 | 5 | 50 | 13 | 124 | 1 |
| Kremser Johann | Beta | Weiß | 48 | 10 | 47 | 13 | 45 | 20 | 43 | 11 | 55 | 16 | 70 | 5 | 50 | 10 | 110 | 2 |
| Deinbacher Franz | GasGas | Weiß | 63 | 8 | 50 | 11 | 49 | 16 | 41 | 13 | 53 | 20 | 68 | 5 | 50 | 8 | 110 | 3 |
| Haas Joris | Beta | Weiß | 39 | 16 | 50 | 11 | 55 | 11 | 51 | 25 | 63 | 4 | 63 | 4 | ||||
| Giesser Gerhard | GasGas | Weiß | 36 | 20 | 31 | 25 | 45 | 2 | ||||||||||
| Steiger Ludwig | Sherco | Weiß | 35 | 25 | 36 | 20 | 30 | 16 | 61 | 3 | ||||||||
| Votruba Thomas | Sherco | Weiß | 48 | 11 | 50 | 13 | 26 | 25 | 49 | 3 | ||||||||
| Scharf Bernhard | Sherco | Weiß | 55 | 9 | 55 | 11 | 20 | 2 | ||||||||||
- Punktestände CM-2011.xls
27.00 Kb Download